DB 연결: ✅ 연결됨
크롤링 방식: ✅ JSON API 방식 (라이브러리 불필요)
아직 크롤링을 실행하지 않았습니다. 위의 '🔄 경매 데이터 수집' 버튼을 클릭하세요.
총 경매 데이터: 98건
| 번호 | 법원 | 사건번호 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 매각일 | 등록일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울중앙지방법원 | 2024타경116158 | 서울특별시 서초구 강남대로49길 11 1층101호 (서초동,강남헤븐리치더... | 494,000,000원 | 395,200,000원 | 2026-03-31 | 03-21 00:05 |
| 2 | 서울중앙지방법원 | 2024타경4996 | 서울특별시 중구 을지로45길 62 4층812호 (신당동,누죤빌딩) | 42,300,000원 | 7,097,000원 | 2026-04-02 | 03-21 00:05 |
| 3 | 서울중앙지방법원 | 2024타경6060 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 43 지1층지112호 (신대방동,보라매삼성... | 332,000,000원 | 265,600,000원 | 2026-03-31 | 03-21 00:05 |
| 4 | 서울중앙지방법원 | 2024타경106694 | 서울특별시 관악구 조원로14길 13 5층501호 | 192,000,000원 | 78,644,000원 | 2026-03-31 | 03-21 00:05 |
| 5 | 서울중앙지방법원 | 2024타경107956 | 서울특별시 서초구 서래로4길 27 3층304호 (반포동,레이나) | 530,000,000원 | 71,136,000원 | 2026-03-31 | 03-21 00:05 |
| 6 | 서울중앙지방법원 | 2024타경109242 | 서울특별시 강남구 역삼로11길 17 (역삼동,풀향기주택) | 275,011,200원 | 72,093,000원 | 2026-03-31 | 03-21 00:05 |
| 7 | 서울중앙지방법원 | 2024타경109389 | 서울특별시 관악구 청림2길 15 2층202호 | 262,000,000원 | 134,144,000원 | 2026-04-07 | 03-21 00:05 |
| 8 | 서울중앙지방법원 | 2024타경110204 | 서울특별시 관악구 국회단지12길 26 2층202호 | 298,000,000원 | 39,997,000원 | 2026-04-02 | 03-21 00:05 |
| 9 | 서울중앙지방법원 | 2024타경114862 | 서울특별시 강남구 자곡동 산4-2 | 615,324,000원 | 615,324,000원 | 2026-04-01 | 03-21 00:05 |
| 10 | 서울중앙지방법원 | 2024타경115858 | 서울특별시 관악구 양녕로6다길 26 5층501호 (봉천동,아크로팰리스) | 361,000,000원 | 147,866,000원 | 2026-03-31 | 03-21 00:05 |
| 11 | 서울중앙지방법원 | 2023타경113343 | 서울특별시 강남구 선릉로 206 101동 10층1003호 (대치동,동부센... | 5,050,000,000원 | 5,050,000,000원 | 2026-03-19 | 03-12 13:17 |
| 12 | 서울중앙지방법원 | 2023타경113749 | 서울특별시 동작구 사당동 1034-27 | 3,153,162,900원 | 2,522,530,000원 | 2026-03-19 | 03-12 13:17 |
| 13 | 서울중앙지방법원 | 2022타경107457 | 서울특별시 동작구 동작대로29길 119 113상가동 2층202호 (사당동... | 178,000,000원 | 178,000,000원 | 2026-04-01 | 03-12 13:17 |
| 14 | 서울중앙지방법원 | 2020타경101073 | 서울특별시 서초구 남부순환로350길 19-20 지층비101호 | 424,000,000원 | 424,000,000원 | 2026-03-12 | 02-24 14:30 |
| 15 | 서울중앙지방법원 | 2020타경107804 | 서울특별시 종로구 평창동 425-2 | 35,341,107,000원 | 28,272,886,000원 | 2026-03-10 | 02-24 14:30 |
| 16 | 서울중앙지방법원 | 2021타경105850 | 서울특별시 서초구 강남대로97길 49-20 3층304호 | 12,887,000,000원 | 6,598,144,000원 | 2026-03-05 | 02-18 00:14 |
| 17 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1775 | 서울특별시 서초구 반포대로26길 35 1동 6층602호 (서초동,주건축물... | 611,000,000원 | 250,266,000원 | 2026-02-25 | 02-12 12:38 |
| 18 | 서울중앙지방법원 | 2024타경2525 | 서울특별시 종로구 평창동 563-2 | 4,174,040,000원 | 2,137,109,000원 | 2026-03-04 | 02-12 12:38 |
| 19 | 서울중앙지방법원 | 2024타경4088 | 서울특별시 강남구 논현로 72 5층503호 (개포동,하우징허브럭스) | 660,000,000원 | 660,000,000원 | 2026-03-03 | 02-12 12:38 |
| 20 | 서울중앙지방법원 | 2024타경4354 | 서울특별시 관악구 관악로 227-6 1층101호 (봉천동,샤르망파크) | 166,283,200원 | 166,283,200원 | 2026-02-24 | 02-12 12:38 |
| 21 | 서울중앙지방법원 | 2024타경4651 | 서울특별시 관악구 당곡6길 86 2층201호 (봉천동,태경빌) | 253,000,000원 | 253,000,000원 | 2026-02-25 | 02-12 12:38 |
| 22 | 서울중앙지방법원 | 2023타경108839 | 서울특별시 관악구 신림동 1618-3 | 1,174,275,460원 | 751,536,000원 | 2026-02-26 | 02-12 12:38 |
| 23 | 서울중앙지방법원 | 2023타경110115 | 서울특별시 관악구 청룡8길 5 4층402호 | 401,000,000원 | 401,000,000원 | 2026-02-25 | 02-12 12:38 |
| 24 | 서울중앙지방법원 | 2021타경106297 | 서울특별시 종로구 수표로 96 15층1호 (관수동,국일관드림펠리스) | 1,142,000,000원 | 730,880,000원 | 2026-01-13 | 01-01 22:31 |
| 25 | 서울중앙지방법원 | 2022타경112176 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 28 지1층비109호 (적선동,광화문플래... | 467,000,000원 | 239,104,000원 | 2026-01-06 | 01-01 22:31 |
| 26 | 서울중앙지방법원 | 2024타경3221 | 서울특별시 관악구 국회단지15길 35 3층301호 | 190,000,000원 | 190,000,000원 | 2025-12-16 | 12-12 23:29 |
| 27 | 서울중앙지방법원 | 2024타경3283 | 서울특별시 중구 을지로45길 72 지하1층119호 (신당동,디자이너크럽) | 47,300,000원 | 15,498,000원 | 2025-12-16 | 12-12 23:29 |
| 28 | 서울중앙지방법원 | 2024타경3337 | 서울특별시 종로구 지봉로 19 2층제이16호 | 146,000,000원 | 47,840,000원 | 2025-12-16 | 12-12 23:29 |
| 29 | 서울중앙지방법원 | 2024타경4569 | 서울특별시 관악구 조원중앙로 16 4층405호 (신림동,모던하우스) | 363,000,000원 | 363,000,000원 | 2025-12-18 | 12-12 23:29 |
| 30 | 서울중앙지방법원 | 2024타경4941 | 서울특별시 중구 을지로 264 7층7193호 (을지로6가,동대문패션티브이... | 76,000,000원 | 24,903,000원 | 2025-12-23 | 12-12 23:29 |
| 31 | 서울중앙지방법원 | 2024타경5678 | 서울특별시 중구 을지로45길 62 8층225호 (신당동,누죤빌딩) | 27,000,000원 | 21,600,000원 | 2025-12-18 | 12-12 23:29 |
| 32 | 서울중앙지방법원 | 2022타경3289 | 서울특별시 관악구 국회단지10길 7 지1층비03호 (봉천동,선경하이츠) | 122,000,000원 | 4,293,000원 | 2025-12-23 | 12-10 21:27 |
| 33 | 서울중앙지방법원 | 2023타경117260 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1466(신림동) 3층303호 (신림동,몽삐... | 263,000,000원 | 86,180,000원 | 2025-12-11 | 12-10 21:27 |
| 34 | 서울중앙지방법원 | 2023타경117277 | 서울특별시 관악구 법원단지10길 26 101동 6층601호 (신림동,난향... | 469,500,000원 | 469,500,000원 | 2025-12-11 | 12-10 21:27 |
| 35 | 서울중앙지방법원 | 2023타경117598 | 서울특별시 관악구 난곡로74길 37 6층602호 (신림동,네모하우스) | 248,000,000원 | 52,010,000원 | 2025-12-11 | 12-10 21:27 |
| 36 | 서울중앙지방법원 | 2024타경178 | 서울특별시 중구 청계천로 334 5층가504호 | 304,000,000원 | 32,642,000원 | 2025-12-11 | 12-10 21:27 |
| 37 | 서울중앙지방법원 | 2024타경2105 | 서울특별시 종로구 종로 183 지2층에스에프지2009호 (인의동,효성주얼... | 293,000,000원 | 49,157,000원 | 2025-12-18 | 12-10 21:27 |
| 38 | 서울중앙지방법원 | 2024타경2563 | 서울특별시 중구 다산로 293 지2층비-3호 (신당동,디오트) | 161,000,000원 | 27,010,000원 | 2025-12-23 | 12-10 21:27 |
| 39 | 서울중앙지방법원 | 2024타경2815 | 서울특별시 중구 마장로 3 7층7101호 (신당동,맥스타일) | 28,000,000원 | 7,339,000원 | 2025-12-16 | 12-10 21:27 |
| 40 | 서울중앙지방법원 | 2018타경6939 | 서울특별시 중구 퇴계로 217 4층10호 | 7,864,540,000원 | 7,864,540,000원 | 2025-12-10 | 11-28 00:21 |
| 41 | 서울중앙지방법원 | 2022타경112169 | 서울특별시 중구 마장로1길 22 1층159호 (신당동,올레오) | 331,000,000원 | 331,000,000원 | 2025-12-10 | 11-22 17:15 |
| 42 | 서울중앙지방법원 | 2024타경734 | 서울특별시 중구 다산로 293 지하1층지에프-02호 (신당동,디오트) | 439,000,000원 | 92,064,000원 | 2025-12-04 | 11-22 17:15 |
| 43 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1768 | 서울특별시 관악구 봉천동 886-44 | 1,555,545,600원 | 1,555,545,600원 | 2025-12-09 | 11-22 17:15 |
| 44 | 서울중앙지방법원 | 2023타경107195 | 서울특별시 관악구 신림로66길 42 10층1004호 (신림동,신림큐브) | 140,000,000원 | 7,697,000원 | 2025-12-04 | 11-19 15:17 |
| 45 | 서울중앙지방법원 | 2023타경110757 | 서울특별시 중구 장충단로 263 7층34호 (을지로6가,밀리오레) | 12,000,000원 | 1,611,000원 | 2025-12-03 | 11-19 15:17 |
| 46 | 서울중앙지방법원 | 2023타경111811 | 서울특별시 중구 퇴계로75길 7 7층702호 (흥인동,동대문와이즈캐슬) | 150,000,000원 | 5,278,000원 | 2025-12-03 | 11-19 15:17 |
| 47 | 서울중앙지방법원 | 2023타경114353 | 서울특별시 관악구 신림동1길 7 10층1004호 (신림동,신림오피스텔) | 148,000,000원 | 8,136,000원 | 2025-12-04 | 11-19 15:17 |
| 48 | 서울중앙지방법원 | 2023타경118607 | 서울특별시 관악구 법원단지22길 22 비동 2층201호 (신림동,우림아트... | 337,000,000원 | 11,857,000원 | 2025-12-03 | 11-19 15:17 |
| 49 | 서울중앙지방법원 | 2023타경118614 | 서울특별시 관악구 봉천로13나길 57 2층203호 (봉천동,일광리치빌) | 200,000,000원 | 8,795,000원 | 2025-12-04 | 11-19 15:17 |
| 50 | 서울중앙지방법원 | 2022타경3333 | 서울특별시 관악구 국회단지6길 9 지층비01호 (봉천동,벨유어블) | 188,000,000원 | 6,614,000원 | 2025-12-03 | 11-19 15:17 |
| 51 | 서울중앙지방법원 | 2023타경4722 | 서울특별시 중구 동호로33길 15 6층604호 (오장동,오렌지카운티을지로... | 231,000,000원 | 10,158,000원 | 2025-12-04 | 11-19 15:17 |
| 52 | 서울중앙지방법원 | 2023타경6179 | 서울특별시 관악구 봉천동 98-12 | 1,578,817,080원 | 1,263,053,000원 | 2025-12-04 | 11-19 15:17 |
| 53 | 서울중앙지방법원 | 2023타경104615 | 서울특별시 관악구 봉천동 1533-9 | 1,585,836,450원 | 1,014,936,000원 | 2025-11-20 | 11-17 12:27 |
| 54 | 서울중앙지방법원 | 2023타경114858 | 서울특별시 관악구 당곡6나길 27 103동 5층501호 (봉천동,태경9차... | 438,600,000원 | 30,140,000원 | 2025-11-20 | 11-17 12:27 |
| 55 | 서울중앙지방법원 | 2024타경147 | 서울특별시 서초구 강남대로 309 지하2층1호 (서초동,코리아비지니스센타... | 6,240,000,000원 | 3,194,880,000원 | 2025-12-02 | 11-17 12:27 |
| 56 | 서울중앙지방법원 | 2024타경475 | 서울특별시 동작구 상도동 7-169 | 2,334,921,840원 | 2,334,921,840원 | 2025-11-19 | 11-17 12:27 |
| 57 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1485 | 서울특별시 관악구 봉천동 1534-36 | 1,545,941,840원 | 1,545,941,840원 | 2025-11-20 | 11-17 12:27 |
| 58 | 서울중앙지방법원 | 2023타경3835 | 서울특별시 관악구 남현7길 51 6층602호 (남현동,한샘타운) | 420,000,000원 | 420,000,000원 | 2025-12-02 | 11-13 07:11 |
| 59 | 서울중앙지방법원 | 2022타경103158 | 서울특별시 동작구 동작대로35길 80 4층402호 (사당동,디에스리브1단... | 349,000,000원 | 349,000,000원 | 2025-12-02 | 11-13 07:11 |
| 60 | 서울중앙지방법원 | 2023타경5053 | 서울특별시 동작구 대방동 393-57 | 2,230,942,880원 | 2,230,942,880원 | 2025-11-20 | 11-09 04:05 |
| 61 | 서울중앙지방법원 | 2022타경107433 | 서울특별시 관악구 승방길 27 에이동 6층602호 (남현동,한울아파트) | 257,000,000원 | 205,600,000원 | 2025-11-20 | 11-09 04:05 |
| 62 | 서울중앙지방법원 | 2023타경3842 | 서울특별시 관악구 남현6길 13 지1층비101호 (남현동,한샘빌라) | 166,000,000원 | 166,000,000원 | 2025-11-13 | 11-01 09:15 |
| 63 | 서울중앙지방법원 | 2023타경4470 | 서울특별시 강남구 남부순환로377길 23 2층201호 | 740,000,000원 | 740,000,000원 | 2025-11-05 | 11-01 09:15 |
| 64 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1027 | 서울특별시 관악구 신림동 1578-23 | 2,172,165,400원 | 2,172,165,400원 | 2025-09-30 | 09-26 21:23 |
| 65 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1126 | 서울특별시 관악구 남부순환로256길 40 6층601호 (남현동,더하임사당... | 449,400,000원 | 359,520,000원 | 2025-10-01 | 09-26 21:23 |
| 66 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1225 | 서울특별시 동작구 사당동 204-6 | 2,041,106,960원 | 2,041,106,960원 | 2025-10-01 | 09-26 21:23 |
| 67 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1560 | 서울특별시 관악구 봉천동 95-2 | 1,694,005,760원 | 1,694,005,760원 | 2025-10-15 | 09-26 21:23 |
| 68 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1607 | 서울특별시 중구 청계천로 334 4층라417호 | 308,000,000원 | 64,591,000원 | 2025-09-30 | 09-26 21:23 |
| 69 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1713 | 서울특별시 강남구 압구정로11길 17 3동 1층109호 (압구정동,미성아... | 3,400,000,000원 | 3,400,000,000원 | 2025-09-30 | 09-26 21:23 |
| 70 | 서울중앙지방법원 | 2024타경2341 | 서울특별시 중구 장충단로 263 6층9호 (을지로6가,밀리오레) | 12,200,000원 | 2,556,000원 | 2025-09-30 | 09-26 21:23 |
| 71 | 서울중앙지방법원 | 2024타경826 | 서울특별시 동작구 상도동 252-17 | 1,634,827,520원 | 1,634,827,520원 | 2025-09-30 | 09-26 21:23 |
| 72 | 서울중앙지방법원 | 2024타경932 | 서울특별시 관악구 행운1길 125 11층1101호 (봉천동,시우트리) | 261,000,000원 | 28,024,000원 | 2025-10-15 | 09-26 21:23 |
| 73 | 서울중앙지방법원 | 2024타경1003 | 서울특별시 종로구 청계천로 159 가동 6층660호 (장사동,세운상가) | 550,000,000원 | 550,000,000원 | 2025-10-01 | 09-26 21:23 |
| 74 | 서울중앙지방법원 | 2023타경113367 | 서울특별시 관악구 남부순환로262길 10-12 1층101호 (남현동,도담... | 160,000,000원 | 65,536,000원 | 2025-09-25 | 09-23 06:56 |
| 75 | 서울중앙지방법원 | 2023타경114094 | 서울특별시 관악구 복은길 58-19 1층101호 | 75,000,000원 | 48,000,000원 | 2025-09-25 | 09-23 06:56 |
| 76 | 서울중앙지방법원 | 2023타경115837 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1466(신림동) 7층706호 (신림동,몽삐... | 271,000,000원 | 14,898,000원 | 2025-09-24 | 09-23 06:56 |
| 77 | 서울중앙지방법원 | 2022타경3944 | 서울특별시 관악구 행운6길 14 지하층비01호 | 140,000,000원 | 3,153,000원 | 2025-09-23 | 09-19 03:26 |
| 78 | 서울중앙지방법원 | 2023타경2733 | 서울특별시 관악구 봉천동 196-198 | 3,025,550,674원 | 3,025,550,674원 | 2025-09-24 | 09-19 03:26 |
| 79 | 서울중앙지방법원 | 2023타경3415 | 서울특별시 중구 퇴계로 123 2층2093호 (충무로2가,하이해리엇) | 181,000,000원 | 74,137,000원 | 2025-09-23 | 09-19 03:26 |
| 80 | 서울중앙지방법원 | 2023타경5466 | 서울특별시 관악구 봉천동 41-416 | 1,835,145,140원 | 1,835,145,140원 | 2025-09-24 | 09-19 03:26 |
| 81 | 서울중앙지방법원 | 2023타경5732 | 서울특별시 동작구 남부순환로261길 27 4층401호 (사당동,디에스타운... | 579,000,000원 | 579,000,000원 | 2025-09-25 | 09-19 03:26 |
| 82 | 서울중앙지방법원 | 2023타경6346 | 서울특별시 관악구 신림동 708-1 | 1,169,864,360원 | 935,891,000원 | 2025-09-30 | 09-19 03:26 |
| 83 | 서울중앙지방법원 | 2023타경6377 | 서울특별시 관악구 봉천동 28-43 | 1,596,278,600원 | 1,596,278,600원 | 2025-09-23 | 09-19 03:26 |
| 84 | 서울중앙지방법원 | 2023타경107546 | 서울특별시 동작구 성대로17길 49 3층301호 (상도동,다인캐슬2차) | 284,000,000원 | 47,646,000원 | 2025-09-23 | 09-19 03:26 |
| 85 | 서울중앙지방법원 | 2023타경110122 | 서울특별시 강남구 삼성동 165-15 | 8,331,044,355원 | 8,331,044,355원 | 2025-09-23 | 09-19 03:26 |
| 86 | 서울중앙지방법원 | 2023타경111613 | 서울특별시 관악구 신림동 255-160 | 1,411,850,980원 | 1,411,850,980원 | 2025-09-25 | 09-19 03:26 |
| 87 | 서울중앙지방법원 | 2023타경113015 | 서울특별시 종로구 종로 183 2층에스2001호 (인의동,효성주얼리시티) | 2,890,000,000원 | 484,862,000원 | 2025-09-25 | 09-19 03:26 |
| 88 | 서울중앙지방법원 | 2014타경2359 | 서울특별시 중구 신당동 432-1631 | 24,034,400,000원 | 9,844,490,000원 | 2025-09-17 | 09-08 17:42 |
| 89 | 서울중앙지방법원 | 2024타경새로운1 | 새로운 주소 1 | 1,000,000원 | 800,000원 | 2025-01-01 | 09-01 22:28 |
| 90 | 서울중앙지방법원 | 2024타경새로운2 | 새로운 주소 2 | 2,000,000원 | 1,600,000원 | 2025-01-02 | 09-01 22:28 |
| 91 | 서울중앙지방법원 | 2023타경2726 | 서울특별시 관악구 남현7길 51 3층302호 (남현동,한샘타운) | 309,000,000원 | 247,200,000원 | 2025-09-18 | 09-01 22:25 |
| 92 | 서울중앙지방법원 | 2023타경4357 | 서울특별시 관악구 봉천동 41-208 | 1,707,474,720원 | 1,707,474,720원 | 2025-09-04 | 09-01 22:25 |
| 93 | 서울중앙지방법원 | 2023타경5107 | 서울특별시 중구 을지로45길 62 4층620호 (신당동,누죤빌딩) | 50,100,000원 | 5,380,000원 | 2025-09-04 | 09-01 22:25 |
| 94 | 서울중앙지방법원 | 2023타경6292 | 서울특별시 관악구 남현3길 39 비동 2층205호 (남현동,씨에스타운) | 271,000,000원 | 71,042,000원 | 2025-09-16 | 09-01 22:25 |
| 95 | 서울중앙지방법원 | 2023타경6339 | 서울특별시 관악구 신림동 626-29 | 1,244,656,160원 | 1,244,656,160원 | 2025-09-02 | 09-01 22:25 |
| 96 | 서울중앙지방법원 | 2022타경103226 | 서울특별시 관악구 인헌1길 14 3층307호 | 622,000,000원 | 497,600,000원 | 2025-09-04 | 09-01 22:25 |
| 97 | 서울중앙지방법원 | 2022타경104243 | 서울특별시 관악구 남현12길 26 1층101호 (남현동,남현푸른채) | 415,000,000원 | 415,000,000원 | 2025-09-02 | 09-01 22:25 |
| 98 | 서울중앙지방법원 | 2022타경106904 | 서울특별시 강남구 삼성로111길 8 202동 5층502호 (삼성동,삼성동... | 1,600,000,000원 | 1,600,000,000원 | 2025-09-18 | 09-01 22:25 |
호스트: topgun8127.ipdisk.co.kr:3306
사용자: admin
데이터베이스: auctiondb